NOS RÉFÉRENCES
dossiers règlementaires
Vous trouverez sur cette page une liste de quelques-unes nos réalisations en Études d’impact environnementales et Loi sur l’Eau.
Vous trouverez sur cette page une liste de quelques-unes de nos réalisations en Études d’impact environnementales et Loi sur l’Eau.
Autres références :
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS
UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DE NOS DERNIÈRES RÉFÉRENCES :
URBANISME | |||
Maître d’Ouvrage | Opération et nature de la réalisation | Année de réalisation | Caratéristique du projet |
CC. CŒUR DE LOZÈRE | Commune de MENDE Déclaration Réalisation d’un espace à vocation commerciale sur le Causse d’Auge |
en cours | – Rejet d’eaux pluviales < 20 ha |
Commune de ST ETIENNE DU VALDONNEZ (48) | Déclaration Quartier « Les Serres » Lotissement |
en cours | Rejet d’eaux pluviales < 20 ha |
Commune de PRÉVENCHÈRES (48) | Autorisation Création d’un lotissement communal « Montredon » |
en cours | – Rejet d’eaux pluviales < 20 ha – Modification du profil en long ruisseau > 100 m |
SMADE RN88 | Commune de LANGOGNE Déclaration Création d’une Z.A. « Les Choisinets » |
2014 | – Rejet d’eaux pluviales < 20 ha – Zones humides |
Privé | Commune de FLORAC Déclaration |
2014 | – Rejet d’eaux pluviales < 20 ha |
SYNDICAT MIXTE LOZÉRIEN DE L’A75 | Commune de la Tieule Dossier technique Etude de faisabilité de la gestion des eaux pluviales |
2013 | Rejet d’eaux pluviales > 20 ha |
Commune de ROCHEFORT DU GARD (30) | Déclaration Création Lotissement Rejet des eaux pluviales |
2012 | Rejet d’eaux pluviales < 20 ha |
Commune de MENDE (48) | Déclaration Lotissement « Les hauts de La Bergerie » |
2011 | Rejet eaux pluviales dans le ravin des Pousets (< 20 ha) |
Commune de MENDE (48) | Autorisation Aménagement urbanistique du Causse d’Auge sur le bassin versant de « La Bergerie » |
2011 | Rejet eaux pluviales > 20 ha |
Commune de BLAVOZY (43) | Déclaration Réaménagement d’un camping |
2010 | – Rejet eaux pluviales < 20ha – modification du profil en long du lit mineur – Travaux en lit mineur |
Commune du RECOUX (48) | Déclaration Création d’un lotissement communal |
2009 | Rejet d’eaux pluviales < 20 ha |
SYNDICAT MIXTE DE L’A 75 (48) | Autorisation Création d’une ZA à Aumont-Aubrac |
2008 | Rejet eaux pluviales > 20 ha (67 ha) |
C.C. de la HAUTE VALLÉE D’OLT (48) | Déclaration Extension d’un lotissement ZA du Causse d’Auge |
2008 | Rejet d’eaux pluviales < 20 ha (4,6 ha) |
Commune de LA CANOURGUE (48) | Déclaration Création d’un lotissement |
2008 | Rejet d’eaux pluviales < 20 ha (8,2 ha) |
SYNDICAT MIXTE DE l’A 75 (48) | Déclaration Extension de la ZA du Pêcher (AUMONT-AUBRAC) |
2008 | Rejet d’eaux pluviales < 20 ha (14 ha) |
Commune d’AUMONT-AUBRAC (48) | Déclaration Extension du lotissement « Les Plos » |
2008 | Rejet d’eaux pluviales < 20 (2,6 ha) |
ASSAINISSEMENT | |||
Maître d’Ouvrage | Opération et nature de la réalisation | Année de réalisation | Caratéristique du projet |
Commune de SAINTE-ENIMIE (48) | Déclaration Création de la STEP du village de ST CHELY DU TARN |
en cours | STEP 270 EH |
Commune de GRÈZES (48) | Déclaration Création de la STEP du bourg |
2013 | 100 EH |
Commune de SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE (48) | Déclaration Création de la STEP des villages de Saint-Denis-en-Margeride et Céraldès |
2013 | – STEP 220 EH – Travaux en lit mineur |
Commune de SAINT-LEGER DU MALZIEU (48) | Notice d’Impact Création de la STEP du village de GIZERAC |
2011 | STEP 100 EH |
Commune de VIALAS (48) | Déclaration Création de la STEP du bourg de VIALAS |
2012 | STEP 1300 EH |
Commune de PELOUSE (48) | Déclaration Construction de la station d’épuration |
2011 | STEP 450 EH |
Commune de LUC (48) | Déclaration Mise en conformité du système d’assainissement du bourg |
2012 | STEP 660 EH |
Commune du POMPIDOU (48) | Déclaration Création de la STEP du village du POMPIDOU |
2011 | STEP 350 EH |
Commune de PRUNIÈRES (48) | Déclaration Création de la STEP du village de Prunières |
2011 | STEP 250 EH |
C.C. DES GORGES DU TARN ET DES GRANDS CAUSSES (48) | Déclaration Réfection de la STEP du village de Quézac |
2010 | STEP 510 EH |
Commune de JAVOLS (48) | Déclaration Création STEP villages de Javols et du Cros |
2013 | STEP 280 EH |
C.C. DU CAUSSE DU MASSEGROS (48) | Déclaration Restructuration de la STEP du MASSEGROS (30 000 EH Þ 1 000 EH) |
2010 | STEP 1 100 EH |
Commune de POURCHARESSES (48) | Déclaration Création de la STEP du village de Morangiès |
2009 | STEP 1 000 EH |
Commune de BAGNOLS LES BAINS (48) | Déclaration Création de la STEP du village |
2009 | STEP 1 700 EH |
Commune LE PONT DE MONTVERT (48) | Déclaration Création de la station d’épuration du village |
2008 | STEP 1 500 EH |
RIVIÈRE – RESSOURCE EN EAU | |||
Maître d’Ouvrage | Opération et nature de la réalisation | Année de réalisation | Caratéristique du projet |
Commune de LANGOGNE (48) | Déclaration Adduction d’eau potable Prélèvement en milieu souterrain (Captage Crémades) |
en cours | Prélèvement de la ressource en eau souterraine |
Déclaration Adduction d’eau potable Prélèvement en milieu souterrain (Captage Chamblazaire) |
en cours | Prélèvement de la ressource en eau souterraine | |
Commune de MARVEJOLS (48) | Autorisation Ruisseau d’Antrenas |
en cours | Installation d’ouvrages en lit mineur |
Commune de MARVEJOLS (48) | Déclaration Travaux de réfection et de mise aux normes du déversoir d’orage du pont des Anes. |
2012 | Travaux en lit mineur |
Commune d’ARZENC DE RANDON (48) | Déclaration Réfection du pont de Liraldès |
2013 | Travaux en lit mineur |
Commune d’ALBARET STE MARIE (48) | Déclaration Adduction AEP Création d’un captage souterrain |
2011 | Prélèvement |
Commune de SAINT-LEGER DU MALZIEU (48) | Déclaration Travaux en rivière – réfection d’un pont |
2011 | Travaux en lit mineur |
Commune de CHÂTEAUNEUF DE RANDON (48) | Déclaration Régularisation de la mise en place d’un remblai en lit majeur |
2009 | Travaux en lit mineur 1 400 m² |
Commune de ROCLES (48) | Déclaration Adduction d’eau potable Création du captage souterrain de Las Fouons |
2009 | – Sondage – Assèchage zone humide |
Commune de LANUEJOLS (48) | Déclaration Création du captage de Vareilles Sécurisation qualitative et quantitative du réseau d’eau potable |
2009 | – Sondage – Assèchage zone humide |
Commune de BAGNOLS LES BAINS (48) | Déclaration Réseau d’assainissement |
2009 | Travaux en lit mineur |
Commune de MARVEJOLS (48) | Déclaration Réseau pluvial |
2008 | Travaux en lit mineur |
Commune d’ARZENC DE RANDON (48) | Déclaration Création d’un captage eau potable |
2008 | – Sondage |
Commune LE PONT DE MONTVERT (48) | Déclaration Réfection du réseau d’assainissement |
2008 | Travaux en lit mineur |
C.C. de CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON (48) | Déclaration Réfection du réseau d’assainissement |
2008 | Travaux en lit mineur |
ROUTIER | |||
Maître d’Ouvrage | Opération et nature de la réalisation | Année de réalisation | Caratéristique du projet |
DEPARTEMENT DE LA LOZERE RD 806 – Aménagement entre Mende et St Chély |
Déclaration Aménagement entre Mende et St Chély |
en cours | Rejet des eaux pluviales < 20 ha |
DEPARTEMENT DE LA LOZERE RD 906 – Aménagement entre Pranlac et Lestevènes |
Déclaration Aménagement entre Pranlac et Lestevènes |
2012 | plusieurs rubriques de l’article R.214-1 du CE |
Liste de nos dernières références en études d’impact environnementales
Références | ||||
Études d'impact environnementales | ||||
Client | Opérations et nature de la mission | Détail des prestations | Date de réalisation | Montant de l'étude |
Liste de nos dernières références en Loi sur l’Eau
Références | ||||
Loi sur l'Eau | ||||
Maître d'ouvrage | Opérations et nature de la mission | Caractéristiques du projet | Date de réalisation | Montant de l'étude |