NOS RÉFÉRENCES
eau potable
Vous trouverez sur cette page une liste de quelques-unes nos réalisations en maîtrise d’œuvre d’eau potable, travaux de captage, et schéma directeur d’eau potable.
Vous trouverez sur cette page une liste de quelques-unes de nos réalisations en maîtrise d’œuvre d’eau potable, travaux de captage, et schéma directeur d’eau potable.
Autres références :
Références significatives
Date de réalisation : 2021
Contenu de la mission :
La commune de Cassagnas exerce, en régie directe, la compétence eau potable de son territoire et dispose d’un employé communal pour assurer cette tâche.
Afin d’améliorer la qualité de l’eau distribuée et pour se mettre en conformité avec la règlementation, la commune de Cassagnas a engagé une procédure d’autorisation de 7 captages. Les captages de Sagnes « Amont » et « Aval » seront abandonnés à l’issue de cette procédure.
Dans le cadre de l’Appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur 2016/2017, la commune de Cassagnas souhaite réaliser les travaux de protection de ses captages indiqués par l’hydrogéologue agréé dans le cadre de la procédure de régularisation de ses captages ainsi que la mise en place de dispositifs de désinfection sur ses différentes UDI qui connaissent toutes de fréquentes contaminations bactériologiques.
Liste de nos dernières références en maîtrise d’œuvre d’eau potable
Références | |||||
Maîtrise d'œuvre d'eau potable | |||||
Maître d'ouvrage | Opérations et nature de la mission | Date de réalisation | Montant des travaux HT | ||
AVP / Projet et/ou APS | DCE | Suivi de chantier | |||
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GÉVAUDAN | Réfection des réseaux humides entre le Boulevard de JABRUN et l’avenue de CHAYLA (Pont des Ânes) | en cours | prévu | prévu | 425 000,00 € |
COMMUNE DE PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE | Village de Pont de Montvert Place du Chambon - Réfection du réseau AEP | 2019 | 2019 | 2020 | 38 000,00 € |
COMMUNE DU COLLET DE DEZE | Réfection des réseaux eau - quartier de l'Eglise | 2019 | prévu | prévu | 90 000,00 € |
COMMUNE DE VIALAS | Réhabilitation du réseau AEP communal - Programme 2018-2020 - Phases 1, 2, 3 et 4 - Etude de Faisabilité | 2018 | 2018 | phase 1 : 2019 - phase 2 : en cours | 1 400 000,00 € |
SIAEP DU CAUSSE MEJEAN | Travaux de réhabilitation de réseaux AEP - Carnac / Aumières - Hures / Carière Germain / Drigas | 2018 | 2018 | 2018 | 174 000,00 € |
COMMUNE DE ST SATURNIN | Mise en place de traitement de désinfection de l'eau concernant l'UDI | 2017 | 2019 | 2019 | 35 000,00 € |
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GÉVAUDAN | Commune de St Laurent de Muret - Travaux de protection des captages de Chaldecoste, Sinières-Planes, Saint Laurent, Pic de Mus et de Muret | 2017 | en cours | prévu | 180 000,00 € |
Liste de nos dernières références en travaux de captage
Références | ||||
Travaux de captage | ||||
Maître d'ouvrage | Opérations et nature de la mission | Date de réalisation | Nombre de captages | Montant de l'étude |
COMMUNDE DE HURES LA PARADE | Mise en conformité de la ressource publique en eau potable de la collectivité et régularisation de captage | en cours | 1 | |
COMMUNE DE SERVERETTE | Mise en conformité d'une ressource publique en eau potable de la collectivité | en cours | 1 | |
Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère | Procédure d'autorisation de captage | 2019 | 1 | |
COMMUNE DE ST MARTIN DE BOUBAUX | Mise en conformité de ressource publique en eau potable | 2019 | 1 | |
COMMUNE DE ST JULIEN DES POINTS | Mise en conformité de ressource publique en eau potable | 2019 | 1 | |
COMMUNE DE LANGOGNE | Procédure de régularisation des captages | 2018 | 4 |
Liste de nos dernières références en schéma directeur d’eau potable
Références | ||||
Schéma directeur d'eau potable | ||||
Maître d'ouvrage | Opérations et nature de la mission | Date de réalisation | Population maximum | Montant de l'étude |
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANAC | Valorisation du puits d'Esclanèdes pour l'eau potable | 2012 | 1200 |